<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Máscara &#8211; Social Media Agency</title>
	<atom:link href="https://socialmediaone.es/tag/mascara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialmediaone.es</link>
	<description>Social Media One ist Ihre Agentur für TikTok, Instagram, LinkedIn und Influencer Marketing. Content, Werbung und Strategie aus einer Hand.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2017 21:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Tutorial de Photoshop: Recorte con máscaras/transparencia</title>
		<link>https://socialmediaone.es/tutorial-de-photoshop-recorte-con-mascaras-transparencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stephan Czaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 21:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Freistellen]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Instrucciones]]></category>
		<category><![CDATA[Máscara]]></category>
		<category><![CDATA[Maske]]></category>
		<category><![CDATA[Recorte]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaagency.one/tutorial-de-photoshop-recorte-con-mascaras-transparencia/</guid>

					<description><![CDATA[Photoshop, con sus capas, hace posible que varios gráficos se superpongan. Si comparamos esto con dos hojas, sólo veríamos la hoja superior. Si queremos echar un vistazo a la hoja de abajo, tenemos que desactivar la capa o ponerle una máscara. Las máscaras se superponen a una capa de Photoshop. La máscara sólo se puede [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Photoshop, con sus capas, hace posible que varios gráficos se superpongan. Si comparamos esto con dos hojas, sólo veríamos la hoja superior. Si queremos echar un vistazo a la hoja de abajo, tenemos que desactivar la capa o ponerle una máscara. Las máscaras se superponen a una capa de Photoshop. La máscara sólo se puede pintar de negro/blanco/gris. Todo lo que es blanco se puede ver. Todo lo que es negro no es visible. Los tonos grises corresponden a la transparencia.</p>
<h2>Tutorial de Photoshop: Recorte con máscaras (transparencia)</h2>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/nHus7V8VRos" width="853" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
